Telstar
Résidence
![]() Telstar |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 83 | Score final | 80 |
| 22 | Quart 1 | 11 |
| 11 | Quart 2 | 30 |
| 22 | Quart 3 | 20 |
| 28 | Quart 4 | 19 |
| 31/79 (39.2%) | Tirs | 28/68 (41.2%) |
| 20/44 (45.5%) | 2 points | 23/49 (46.9%) |
| 11/35 (31.4%) | 3 points | 5/19 (26.3%) |
| 10/16 (62.5%) | Lancers francs | 19/28 (67.9%) |
| 37 | Rebonds | 37 |
| 11 | Rebonds offensifs | 9 |
| 26 | Rebonds defensifs | 28 |
| 5 | Passes décisives | 3 |
| 10 | Balles perdues | 12 |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 17 | Fautes | 13 |
Telstar
Résidence